JUGADORES CON MAS PARTIDOS Y GOLES CON LA CASACA CELESTE
RODOLFO RODRIGUEZ
Uruguay - Record International Players
Last match included: Chile-Uruguay, 17 Nov 2010
Appearances for Uruguay National Team
Name App Gls First Last
1.Rodolfo Sergio RODRÍGUEZ GK 78 (-69) 06.10.1976 21.04.1986
2.Héctor Fabián CARINI * 74 (-72) GK 17.06.1999 11.02.2009
3.Enzo FRANCESCOLI 73 17 20.02.1982 20.08.1997
4.Diego FORLAN CORAZO * 71 29 27.03.2002 17.11.2010
5.Alvaro Alexander RECOBA * 69 11 18.01.1995 10.07.2007
Angel ROMANO 69 28 15.08.1911 14.07.1927
7.Pablo Gabriel GARCÍA PÉREZ * 66 2 13.12.1997 17.10.2007
8.Carlos Alberto AGUILERA 64 22 22.02.1982 16.11.1997
9.Washington Sebastián ABREU * 62 26 17.07.1996 17.11.2010
Ronald Paolo MONTERO 61 5 05.05.1991 16.11.2005
11.Jorge Walter BARRIOS 60 3 18.07.1980 02.08.1992
Diego Fernando PÉREZ AGUADO * 60 0 13.07.2001 12.10.2010
13.Nelson Daniel GUTIÉRREZ 57 0 02.06.1983 25.06.1990
José Oscar HERRERA 57 4 07.08.1988 30.04.1997
15.William MARTÍNEZ 54 2 07.04.1950 30.05.1965
16.Fernando MORENA 53 22 27.10.1971 04.09.1983
17.Diego Alfredo LUGANO MORENO * 52 4 04.02.2003 17.11.2010
Pedro Virgilio ROCHA 52 17 29.11.1961 23.06.1974
Héctor SCARONE 52 31 02.09.1917 30.07.1930
20.Octavio Darío RODRÍGUEZ PEÑA * 51 4 17.02.2000 10.07.2007
21.Néstor GONCALVEZ 50 0 23.03.1957 08.02.1971
Cayetano SAPORITI 50 (-64) GK 15.08.1905 29.05.1919
23.Debray Darío SILVA 49 14 19.10.1994 12.11.2005
24.Hugo Eduardo DE LEÓN 48 0 11.07.1979 25.06.1990
Eber Alejandro MOAS 48 0 27.09.1988 20.07.1997
Maximiliano PEREIRA PAEZ * 48 1 26.10.2005 17.11.2010
27.Alfredo FOGLINO 47 0 15.08.1912 22.07.1923
28.Gustavo Emilio MÉNDEZ 46 0 29.08.1993 01.06.2002
Rúben SOSA ARDAIZ 46 15 13.06.1984 16.07.1995
30.Rúben Walter PAZ 45 8 16.09.1979 25.06.1990
Obdulio Jacinto VARELA 45 9 29.01.1939 26.06.1954
32.Pablo Javier BENGOECHEA 43 6 02.02.1986 12.10.1997
Diego Roberto GODIN LEAL * 43 3 26.10.2005 10.07.2010
Julio MONTERO CASTILLO 43 1 04.01.1967 03.05.1978
Santiago Javier OSTOLAZA 43 6 16.10.1985 13.10.1993
36.Víctor RODRÍGUEZ ANDRADE 42 0 02.12.1947 05.06.1957
José Francisco SACÍA 42 12 24.06.1956 19.07.1966
Pascual SOMMA 42 3 15.08.1911 31.08.1924
39.Eduardo Mario ACEVEDO CARDOZO 41 1 11.08.1983 16.06.1986
Gianni Bismark GUIGOU * 41 0 01.07.1999 01.06.2004
José NASAZZI 41 0 04.11.1923 20.11.1936
Venancio Ariel RAMOS 41 5 24.05.1978 30.05.1991
43.Fernando Harry ALVEZ 40 (-40) GK 18.07.1980 08.06.1997
Víctor ESPÁRRAGO 40 1 04.12.1965 23.06.1974
José PIENDIBENE 40 20 10.10.1909 25.11.1923
Cristian Gabriel RODRIGUEZ B. * 40 4 15.10.2003 17.11.2010
47.Daniel Alejandro LEMBO * 39 2 17.06.1999 09.10.2004
Luis Diego LÓPEZ BREIJO * 39 0 19.10.1994 12.11.2005
Oscar Omar MÍGUEZ 39 27 30.04.1950 30.04.1958
Luis Alberto SUAREZ * 39 16 07.02.2007 17.11.2010
Alfredo ZIBECHI 39 1 12.09.1915 02.11.1924
52.José BENINCASA 38 0 12.06.1910 19.08.1928
Luis Alberto CUBILLA 38 11 02.05.1959 23.06.1974
Alvaro GUTIÉRREZ 38 1 07.05.1991 20.08.1997
Roque Gastón MÁSPOLI 38 (-62) GK 24.01.1945 30.03.1955
56.José VANZZINO 37 0 15.08.1915 20.11.1927
57.Shubert GAMBETTA 36 3 09.02.1941 23.03.1952
Ladislao MAZURKIEWICZ 36 (-35) GK 16.05.1965 23.06.1974
Néstor MONTELONGO 36 0 31.05.1979 26.05.1985
60.Carlos BORGES 35 10 23.05.1954 02.04.1959
Walter Alejandro GARGANO * 35 0 30.05.2006 17.11.2010
Sergio Daniel MARTÍNEZ 35 5 27.09.1988 20.07.1997
63.Nelson AGRESTA 34 1 30.08.1979 04.11.1983
José Leandro ANDRADE 34 1 24.06.1923 30.07.1930
Víctor Hugo DIOGO SILVA 34 1 20.09.1979 13.06.1986
Robert Dante SIBOLDI 34 0 GK 21.06.1992 10.09.1997
67.Gonzalo DE LOS SANTOS * 33 1 25.08.1996 04.06.2005
Vladas DOUKSAS 33 3 08.03.1959 19.06.1966
Ildo Enrique MANEIRO 33 3 31.03.1970 16.09.1979
Roberto PORTA 33 13 10.10.1937 15.08.1945
Marcelo SARALEGUI 33 6 21.06.1992 16.11.1997
Luis UBIÑA 33 1 03.01.1965 08.07.1973
Waldemar VICTORINO 33 15 09.06.1976 13.09.1981
Marcelo Danubio ZALAYETA * 33 10 13.12.1997 16.11.2005
75.Sebastián EGUREN LEDESMA * 32 6 13.07.2001 17.11.2010
Jorge Ciro FUCILE * 32 0 23.05.2006 17.11.2010
Washington GONZÁLEZ 32 0 24.05.1978 04.11.1983
Alfonso Darío PEREYRA 32 5 25.06.1975 16.06.1986
79.Antonio ALZAMENDI CASAS 31 6 25.04.1978 25.06.1990
Javier AMBROIS 31 16 23.03.1952 14.07.1957
Alfonso Enrique DOMÍNGUEZ 31 0 19.06.1987 25.06.1990
Fabián Larry ESTOYANOFF * 31 4 13.07.2001 30.06.2007
Lorenzo FERNÁNDEZ 31 4 18.07.1925 27.01.1935
Agenor MUNIZ 31 1 14.12.1933 04.04.1943
Vicente Martín SÁNCHEZ * 31 5 07.11.2001 19.11.2008
Andrés SCOTTI PONCE DE LEÓN * 31 1 21.05.2006 12.10.2010
Eusebio Ramón TEJERA 31 0 24.01.1945 05.06.1954
88.Miguel Ángel BOSSIO 30 1 27.10.1983 16.06.1986
Julio César CORTÉS 30 3 02.05.1962 20.06.1970
Guillermo ESCALADA 30 11 30.03.1955 15.08.1962
Daniel FONSECA GARIS 30 10 02.02.1990 10.09.1997
Matías GONZÁLEZ 30 0 13.04.1949 10.10.1956
Daniel MARTÍNEZ TAPI 30 0 18.07.1980 02.05.1985
Walter Daniel OLIVERA 30 1 17.05.1973 26.09.1983
Walter TAIBO 30 (-46) GK 23.03.1955 26.06.1966
96.Omar CAETANO OTERO 29 0 02.05.1965 10.08.1969
Domingo Salvador PÉREZ 29 6 08.03.1959 02.02.1967
Pedro PETRONE 29 24 04.11.1923 18.07.1930
Mario Ignacio REGUEIRO * 29 1 08.10.2000 14.10.2007
Mario Daniel SARALEGUI 29 2 31.05.1979 13.06.1986
Héctor Jesús SILVA 29 7 12.10.1961 20.07.1969
José Luis ZALAZAR 29 4 13.06.1984 19.09.1993
103.Néstor Gabriel CEDRÉS 28 5 02.02.1990 15.11.2000
Pablo DACAL 28 6 15.08.1908 15.08.1916
Andrés Nicolás OLIVERA * 28 8 13.12.1997 02.06.2006
Jorge Germán PACHECO 28 0 15.08.1910 14.10.1917
José PÉREZ 28 6 15.08.1913 26.09.1920
Horacio Florentín TROCHE 28 0 07.12.1959 23.07.1966
109.José Pedro CEA 27 13 04.11.1923 04.12.1932
Richard Javier MORALES * 27 6 13.07.2001 16.11.2005
José Batlle PERDOMO 27 3 19.06.1987 25.06.1990
Rúben Fabián PEREIRA 27 1 07.08.1988 17.07.1996
Gonzalo SORONDO AMARO * 27 0 15.08.2000 17.08.2005
Marcelo Fabián SOSA * 27 2 04.02.2003 16.11.2005
115.Julio César ABBADIE 26 14 23.03.1952 14.07.1957
Wilmar Rubens CABRERA SAPPA 26 6 02.06.1983 16.06.1986
Jorge Orosmán DA SILVA 26 6 20.02.1982 01.08.1993
Alvaro GESTIDO 26 0 14.07.1927 15.08.1940
Federico MAGALLANES 26 6 20.09.1995 06.06.2002
Juan Carlos MASNIK 26 0 28.07.1967 23.06.1974
Gustavo POYET DOMÍNGUEZ 26 3 13.07.1993 26.04.2000
Daniel Florencio SÁNCHEZ 26 0 27.09.1988 15.08.1993
123.Héctor CASTRO 25 18 25.11.1923 15.08.1935
Alfredo DE LOS SANTOS 25 0 21.09.1975 26.09.1983
Marcelo Alejandro OTERO 25 10 19.10.1994 15.08.2000
Marcelo ROMERO SILVA 25 0 20.09.1995 06.06.2004
Carlos SCARONE 25 18 15.08.1909 17.12.1922
128.Carlos Eber BUENO * 24 13 16.07.2003 14.10.2008
Nelson Alcides CABRERA 24 1 07.08.1988 15.08.1993
José Martín CÁCERES SILVA * 24 0 12.09.2007 17.11.2010
Edinson Roberto CAVANI * 24 8 06.02.2008 17.11.2010
Isabelino GRADÍN 24 10 18.07.1915 14.07.1927
Julio César MORALES 24 11 18.05.1966 06.09.1981
José Hermes MOREIRA 24 0 09.06.1976 13.09.1981
Alvaro Daniel PEREIRA BARRAGAN * 24 3 19.11.2008 17.11.2010
Gustavo Antonio VARELA * 24 0 15.11.2000 15.11.2006
Severino VARELA 24 19 15.08.1935 07.02.1942
138.Nelson Javier ABEIJÓN * 23 2 19.10.1994 19.11.2003
Joe Emerson BIZERA BASTOS * 23 1 13.07.2001 09.10.2004
Rúben Romeo CORBO 23 0 08.02.1971 23.06.1974
Diego Martín DORTA MONTES 23 0 20.03.1990 07.07.1996
Héctor Eduardo MORÁN 23 1 07.08.1988 15.08.1993
Lorenzo UNANUE 23 2 04.06.1975 20.09.1979
144.Javier Ernesto CHEVANTON * 22 7 13.07.2001 11.10.2008
Rúben Fernando DA SILVA 22 3 27.09.1988 15.08.2000
Carlos Andrés DIOGO ENSEÑAT * 22 0 28.03.2003 30.06.2007
Edgardo Nilson GONZÁLEZ 22 0 07.03.1957 03.01.1965
Mario Omar MÉNDEZ 22 1 07.12.1959 12.06.1968
Luis MIRAMONTES 22 0 21.01.1956 30.03.1959
Juan Martín MUJICA 22 2 18.05.1966 20.06.1970
Gustavo Adolfo MUNUA VERA * 22 (-35) GK 24.05.1998 06.06.2004
Aníbal PAZ 22 (-31) GK 12.03.1940 13.07.1950
Julio Gervasio PÉREZ GUTIÉRREZ 22 8 29.03.1947 14.11.1956
Roberto SOSA 22 (-35) GK 07.12.1959 01.07.1967
Santos URDINARÁN 22 2 30.09.1923 15.05.1932
156.Antonio CÁMPOLO 21 3 18.07.1918 17.11.1929
Carlos María CARRANZA 21 1 25.02.1953 01.04.1957
Aníbal CIOCCA 21 7 18.07.1934 04.04.1943
José “Loncha” GARCÍA 21 4 24.01.1945 11.04.1948
Julio Cesar JIMÉNEZ 21 1 27.10.1971 24.11.1976
Jorge MANICERA 21 0 15.08.1962 01.07.1967
Andrés MAZALI 21 (-20) GK 26.05.1924 17.11.1929
Juan Pedro RIEPHOFF 21 4 18.07.1940 04.04.1948
Juan Alberto SCHIAFFINO 21 10 09.01.1946 03.07.1954
José URRUZMENDI 21 8 02.05.1965 01.07.1967
166.Atilio Genaro ANCHETA 20 1 08.06.1969 18.07.1971
Oscar CHIRIMINI 20 3 06.01.1937 04.04.1943
Fernando KANAPKIS 20 5 30.04.1992 13.10.1993
Roberto MATOSAS 20 0 23.03.1963 10.02.1971
Daniel Felipe REVELEZ 20 1 18.07.1980 20.11.1991
Guillermo SANGUINETTI 20 1 05.05.1991 16.11.1997
José Emilio SANTAMARÍA 20 0 06.04.1952 01.04.1957
Tabaré Abayubá SILVA * 20 0 19.10.1994 26.04.2000
Domingo TEJERA 20 0 23.09.1922 15.05.1932
Bibiano ZAPIRAIN 20 4 10.01.1942 02.02.1946
176.Pedro ARISPE 19 0 29.05.1924 17.11.1929
Enrique BALLESTRERO 19 (-24) GK 25.05.1930 23.01.1937
Alberto Vicente CARDACCIO 19 0 31.05.1972 19.06.1974
Juan Ramón CARRASCO 19 2 01.10.1975 26.05.1985
Luis Ernesto CASTRO 19 4 10.01.1942 05.06.1954
Carlos Gabriel CORREA 19 2 01.11.1988 13.06.1990
Eduardo DE LA PEÑA 19 1 11.07.1979 06.09.1981
Ignacio María GONZALEZ * 19 1 01.03.2006 11.08.2010
Denis MILAR 19 4 06.06.1973 26.09.1979
Amaro Carlos NADAL 19 10 20.02.1982 07.04.1985
Fabián Alberto O´NEIL 19 2 16.06.1993 16.05.2002
187.Edgardo ADINOLFI * 18 1 19.10.1994 21.12.1997
Emilio ALVAREZ 18 1 01.06.1960 01.07.1967
Néstor CARBALLO 18 0 01.03.1953 30.04.1958
Héctor Carlos CINCUNEGUI 18 0 24.07.1963 02.02.1967
Rúben Ariel OLIVERA * 18 0 22.07.2001 07.06.2005
Héctor SALVÁ 18 2 01.06.1960 30.07.1967
Sergio Rodolfo SANTÍN SPINELLI 18 0 18.07.1980 16.06.1986
Washington Eduardo TAIS * 18 0 18.01.1995 13.02.2002
Manuel VARELA 18 0 18.07.1915 25.05.1924
Mario ZORYEZ 18 0 17.05.1973 16.09.1979
197.Martín APHESTEGUY 17 0 21.10.1906 18.07.1915
Walter Fabián COELHO * 17 1 17.12.1997 15.11.2000
José CAJIGA 17 0 18.07.1945 09.04.1950
Pablo FORLÁN 17 0 19.06.1966 08.04.1976
Guillermo GIACOMAZZI SUAREZ * 17 0 03.06.2000 02.06.2007
Juan HARLEY 17 0 19.09.1909 01.10.1916
Ariel José KRASOUSKI 17 2 11.07.1979 13.09.1981
Bruno Ramón SILVA BARONE * 17 0 04.02.2003 09.09.2009
Antonio URDINARÁN 17 2 18.07.1916 17.12.1922
Carlos Adrian VALDEZ * 17 0 01.03.2006 11.08.2010
207.Mario GONZÁLEZ 16 0 23.05.1972 28.04.1976
Eduardo Alejandro LAGO * 16 0 08.06.2003 12.10.2004
Nestor Fernando MUSLERA * 16 (-15) GK 10.10.2009 17.11.2010
Raúl RODRÍGUEZ 16 0 12.03.1940 17.05.1944
211.Luis Alberto ACOSTA 15 1 18.07.1983 01.11.1988
Egidio AREVALO RIOS * 15 0 27.09.2006 17.11.2010
Mario Ludovico BERGARA 15 6 07.12.1959 04.12.1965
Juan DELGADO 15 0 31.08.1913 08.08.1920
Martín Ricardo LIGÜERA * 15 7 20.11.2002 26.10.2005
José María MEDINA 15 11 23.02.1941 01.04.1947
Juan Carlos MESÍAS 15 0 14.03.1959 17.08.1960
Juan Vicente MORALES 15 1 04.06.1975 18.07.1980
Omar Heber POUSO OSORES * 15 1 07.07.2004 07.02.2007
José Walter ROQUE 15 2 21.01.1956 14.07.1957
José Luis RUSSO 15 0 31.05.1979 07.02.1986
Zoilo SALDOMBIDE 15 3 10.12.1922 21.09.1928
Mario Sebastián VIERA GALAIN * 15 (-16) GK 18.07.2004 06.06.2009
Oscar ZUBÍA 15 4 28.05.1968 10.02.1971
225.Juan Pedro ARREMÓN 14 1 08.12.1923 11.11.1929
José Alberto BATISTA 14 1 19.09.1984 19.09.1993
Christian Fabián CALLEJAS * 14 1 15.12.1997 25.07.2001
Adelaido CAMAITÍ 14 2 02.01.1937 18.07.1940
Javier Omar DELGADO * 14 0 17.07.1996 17.08.2005
Héctor DEMARCO 14 3 13.03.1955 02.05.1959
Ubire DURÁN 14 0 14.05.1944 16.04.1952
Nicolás FALERO 14 11 07.02.1945 11.04.1948
Alfredo Juan GHIERRA 14 0 04.11.1923 28.10.1926
Pedro GRAFFIGNA 14 0 06.10.1976 03.05.1978
Pablo LIMA OLID * 14 1 13.07.2001 24.03.2007
Héctor MAGLIANO 14 5 15.08.1940 11.04.1948
Rodolfo MARÁN 14 0 14.07.1916 15.07.1923
Jorge Andres MARTINEZ BARRIOS * 14 1 08.06.2003 03.03.2010
Vicente MÓDENA 14 0 15.08.1908 06.10.1912
Juan Emilio PIRIZ 14 5 30.08.1928 12.10.1938
Sergio RAMÍREZ 14 0 25.02.1976 17.03.1977
Héctor SANTOS 14 (-8) GK 15.04.1970 25.02.1976
Fermín URIARTE 14 0 24.06.1923 22.08.1925
Adolfo Javier ZEOLI 14 (-11) GK 27.09.1988 18.05.1990
245.Rúben BAREÑO 13 3 28.07.1967 06.06.1970
Dagoberto FONTES 13 0 21.05.1968 20.06.1970
Abayubá IBAÑEZ 13 0 24.04.1964 18.07.1971
Carlos MARTÍNEZ 13 0 06.01.1937 26.02.1941
Ernesto MASCHERONI 13 0 21.07.1930 12.02.1939
Elbio Ricardo PAVONI 13 2 15.08.1962 23.06.1974
Pascual RUOTTA 13 2 18.07.1919 14.07.1927
Alberto Raúl SANTELLI 13 2 12.06.1975 26.09.1983
Juan Ramón SILVA 13 1 23.03.1974 10.03.1976
Mauricio Bernardo VICTORINO * 13 0 27.09.2006 17.11.2010
255.José BRACHI 12 3 13.09.1908 18.07.1916
Julio César BRITOS 12 6 02.12.1947 16.04.1952
Juan Guillermo CASTILLO * 12 (-11) GK 12.09.2007 08.10.2010
Gustavo DALTO 12 1 21.08.1985 19.06.1989
Alcides Edgardo GHIGGIA 12 4 06.05.1950 16.04.1952
Alvaro Rafael GONZALEZ LUENGO * 12 0 23.05.2006 08.10.2010
Antonio PACHECO D´AGOSTI * 12 3 12.10.1997 01.06.2004
Raúl PINI 12 0 24.01.1945 01.04.1947
José Luis PINTOS SALDANHA 12 0 23.06.1987 07.07.1991
Gregorio RODRIGUEZ 12 0 01.10.1916 25.05.1924
Guillermo Daniel RODRIGUEZ * 12 0 13.07.2004 16.11.2005
Raúl SARRO ALVAREZ 12 3 07.02.1945 04.04.1948
Edison Omar SUAREZ 12 1 07.08.1988 20.03.1990
Ernesto VARGAS 12 1 26.09.1979 13.09.1981
Líber Ernesto VESPA 12 0 12.10.1997 18.07.1999
Luis Tomás VOLPI 12 1 18.07.1940 08.02.1946
Erebo ZUNINO 12 0 14.12.1933 12.02.1939
272.Fausto BATIGNANI 11 (-6) GK 23.09.1922 21.09.1928
Juan Carlos BERTONE 11 1 21.10.1906 15.08.1910
Norbeto CASSANELLO 11 0 23.10.1921 10.08.1924
Ramón CASTRO 11 5 05.01.1946 08.05.1949
Walter CORBO 11 (-21) GK 08.02.1971 09.06.1976
Luis Alberto CRUZ 11 0 01.03.1953 03.07.1954
Julio DALMAO 11 0 02.05.1959 26.10.1968
Rúben Fernando DOS SANTOS 11 0 14.05.1991 02.04.1997
Alvaro FERNANDEZ * 11 0 01.04.2009 02.07.2010
Sebastian Bruno FERNANDEZ * 11 1 23.05.2006 12.10.2010
Andrés FLEURQUIN RUBIO * 11 0 12.10.1997 28.03.2001
Eugenio GALVALISI 11 0 18.07.1935 01.02.1942
Rúben GONZÁLEZ 11 0 02.05.1959 15.08.1962
Ronald LANGÓN 11 0 29.11.1961 15.05.1966
Pierino LATTUADA 11 1 08.02.1971 06.07.1972
Roberto Arsenio LUZARDO 11 2 20.08.1980 11.09.1983
Carlos ROMERO 11 4 07.04.1950 01.07.1956
Rafael VILLAZÁN 11 0 18.07.1975 09.02.1977
290.Oscar AGUIRREGARAY ACOSTA 10 0 18.01.1995 10.09.1997
Luis Alberto BARBAT * 10 (-13) GK 30.04.1992 24.07.2004
Francisco BERTOCCHI 10 1 14.07.1971 08.07.1973
Juan Carlos BLANCO 10 0 14.07.1971 13.09.1981
Braulio CASTRO 10 0 18.05.1932 06.01.1937
Mario LORENZO 10 0 14.05.1944 11.04.1948
Luis María MAIDANA 10 (-17) GK 02.05.1959 08.06.1969
Walter Daniel MANTEGAZZA 10 1 23.03.1974 23.06.1974
Omar Pedro MENDEZ 10 2 25.02.1953 20.03.1957
Juan Carlos OCAMPO 10 2 04.06.1975 11.07.1979
Washington OLIVERA 10 1 25.02.1976 30.08.1979
Adrián Gustavo PAZ 10 3 30.04.1992 19.09.1993
Juan PENA 10 0 15.08.1905 15.08.1910
Eduardo PEREIRA MARTINEZ 10 (-7) GK 23.06.1987 22.05.1990
Héctor Ignacio RODRÍGUEZ PEÑA 10 0 14.05.1991 16.11.1997
Gonzalo VARGAS ABELLA * 10 3 20.11.2002 26.06.2007
General VIANA 10 0 22.01.1939 18.07.1945
Héctor VILCHES 10 0 07.04.1950 16.04.1952
Juan Pedro ZUAZÚ 10 0 15.08.1907 27.11.1910
309.Antonio AGUERRE 9 0 23.09.1922 10.08.1924
Osvaldo BALSEIRO 9 4 30.03.1952 27.07.1956
Roger BERNARDICO 9 (-15) GK 27.07.1956 20.05.1964
Juan Bautista BESUZZO 9 (-20) GK 09.08.1936 18.06.1938
Alberto BICA 9 1 31.05.1979 29.04.1981
Miguel Rosifredo CAILLAVA 9 0 27.02.1977 19.09.1984
Adhemar CANAVESSI 9 0 14.07.1925 07.06.1928
Nestor Fabian CANOBBIO * 9 0 07.10.2001 14.07.2007
William CASTRO 9 2 03.05.1989 04.09.1991
Carlos CORREA 9 1 20.03.1957 28.07.1957
Cesilio DE LOS SANTOS 9 0 20.11.1991 29.08.1993
José María DURÁN GUANI 9 0 15.08.1911 15.08.1913
Oscar Julio FERRO GANDARA 9 (-12) GK 09.11.1988 11.10.1995
Roberto FIGUEROA 9 6 02.11.1921 14.12.1933
Jorge Miguel GONCALVES 9 0 07.08.1988 25.08.1996
Baudilio JAUREGUI 9 0 31.05.1972 23.06.1974
Pedro LAGO 9 5 16.06.1929 31.03.1940
Peter Ramiro MÉNDEZ 9 4 12.06.1991 29.11.1992
Richard NUÑEZ * 9 0 07.09.2003 26.10.2005
José Maria ORTIZ 9 2 24.01.1945 09.04.1950
Fernando PICUN 9 0 17.07.1996 18.07.1999
Washington PUENTE 9 4 06.12.1947 23.03.1953
Saúl Lorenzo RIVERO 9 0 25.03.1974 08.04.1976
Hector “Ciengramos” RODRIGUEZ 9 1 16.06.1957 17.08.1960
Hector ROMERO 9 0 24.03.1940 25.08.1942
Luis Alberto ROMERO 9 0 02.06.1996 18.06.1997
Hector ROUX 9 0 12.06.1975 12.01.1977
Nicolas Ignacio VIGNERI * 9 2 24.07.2003 24.03.2007
Luis VILLALBA 9 0 08.02.1971 02.07.1972
338.Diego Martin ALONSO * 8 0 17.06.1999 14.11.2001
Jorge Gabriel ALVEZ * 8 1 17.06.1999 26.04.2000
Peregrino ANSELMO 8 3 01.11.1927 15.08.1934
Miguel Ángel BAZZANO 8 (- 8) GK 04.01.1967 19.06.1968
Raul Federico BERGARA * 8 0 17.06.1999 17.11.1999
Edgar BORGES 8 0 27.09.1988 11.07.1991
Osvaldo Francisco CANOBBIO * 8 2 13.10.1993 16.11.1997
Gustavo DE SIMONE 8 0 01.07.1973 27.04.1974
Eladio DE SOUZA 8 0 15.07.1961 22.04.1962
Nelson DIAZ 8 0 26.04.1964 23.06.1966
Enrique FERNANDEZ 8 1 21.01.1933 27.01.1935
Roberto GIL 8 0 06.05.1964 15.05.1966
Julio Cesar “Tony” GOMEZ 8 0 04.07.1992 16.11.1997
Cristian Mario GONZALEZ * 8 0 20.11.2002 06.06.2004
Hugo Romero GUERRA 8 1 30.04.1992 26.06.1993
Victor H.GUAGLIANONE 8 4 08.03.1959 13.07.1960
Juan Eduardo HOHBERG 8 3 10.04.1954 02.05.1959
Rodrigo LEMOS 8 1 17.07.1996 29.07.2001
Henry LOPEZ BAEZ 8 1 05.05.1991 15.07.1991
Victor Manuel LOPEZ 8 1 05.05.1991 16.11.1997
Julio MACEIRAS 8 (-10) GK 23.05.1954 01.07.1956
Nelson MARCENARO 8 0 30.08.1979 13.09.1981
Andres Javier MARTINEZ 8 1 29.11.1992 29.07.2001
Luis MATA 8 1 15.08.1928 31.03.1940
Danilo MENESES 8 1 25.04.1965 13.06.1965
Walter MOREL 8 3 25.02.1953 30.03.1955
José Maria MUNIZ 8 0 25.02.1976 24.11.1976
Francisco OCCHIUZZI 8 0 15.08.1928 18.05.1932
Walter Luis PELETTI 8 0 30.04.1992 26.06.1993
Rodolfo PIPPO 8 0 07.03.1957 16.06.1957
Leonardo Alfredo RAMOS 8 0 05.05.1991 26.04.2000
Gildeón SILVA 8 0 25.11.1923 17.11.1929
Alcides SILVEIRA 8 3 18.03.1959 22.12.1959
José Antonio VAZQUEZ 8 2 18.07.1940 23.01.1946
Ernesto VIDAL 8 2 02.07.1950 16.04.1952
Orlando VIRGILI 8 1 04.12.1965 19.06.1968
374.Enrique Raúl BAEZ 7 1 02.02.1986 09.11.1988
Manuel BELOUTAS 7 (-12) GK 19.10.1919 26.06.1923
Ernesto BENTANCOR 7 0 13.04.1949 08.05.1949
René BORJAS 7 3 08.12.1923 13.06.1928
Felipe BUFFONI 7 5 01.10.1916 22.07.1923
Domingo Rufino CACERES 7 0 20.09.1979 18.07.1980
Avelino CADILLA 7 0 06.01.1937 26.02.1941
Alberto CARRASCO 7 (- 6) GK 23.05.1972 06.07.1972
Pedro CASELLA 7 (- 9) GK 09.10.1921 02.12.1923
Ramón Victor CASTRO 7 1 12.06.1991 20.11.1991
Pedro Ramon CUBILLA 7 0 12.10.1961 02.05.1962
Luis María DENIS 7 0 15.08.1934 18.07.1940
Pablo DORADO 7 3 16.06.1929 18.05.1932
Roque FERNANDEZ 7 0 27.07.1956 26.03.1959
Marcelo Walter FRACCHIA 7 0 26.06.1991 20.11.1991
Roberto GADEA 7 0 13.04.1949 08.05.1949
Americo Natalio GALVAN 7 3 10.04.1954 30.03.1955
Roberto GARCÍA 7 0 13.04.1949 08.05.1949
Simon GARCÍA 7 0 13.04.1949 08.05.1949
Juan Carlos GONZALEZ 7 0 06.05.1950 13.04.1952
Sixto GONZALEZ 7 1 24.03.1940 18.01.1942
William GUTIERREZ 7 0 05.05.1991 20.11.1991
Pablo Fernando HERNANDEZ 7 0 17.07.1996 21.12.1997
Germán Andrés HORNOS * 7 1 20.11.2002 31.03.2004
Roberto Rafael LEOPARDI 7 0 10.04.1954 24.06.1956
Eduardo ITHURBIDE 7 0 15.05.1932 23.01.1937
Juan LEGNAZZI 7 (- 6) GK 25.07.1920 08.12.1923
Nicolas LODEIRO * 7 0 14.11.2009 02.07.2010
Gustavo Christian MATOSAS 7 1 19.06.1987 23.09.1992
Carlos Maria MORALES * 7 1 13.07.2001 07.11.2001
Nelson MORENO 7 1 13.04.1949 08.05.1949
Hector NUÑEZ 7 0 28.07.1957 02.04.1959
Jorge OYARBIDE 7 4 23.12.1961 02.02.1967
Walter Horacio PERALTA * 7 0 08.09.1999 15.10.2003
Ricardo PERDOMO 7 0 13.06.1984 02.05.1985
Rodolfo PINI 7 2 17.05.1944 18.05.1950
Juan O. PINTOS 7 4 12.10.1961 06.05.1964
Conduelo PIRIZ 7 0 16.06.1929 18.05.1932
Agustin PRADO 7 0 18.06.1938 25.02.1945
Luis RADICHE 7 (- 7) GK 30.03.1952 28.03.1953
Hebert Carlos REVETRIA ACEVEDO 7 1 12.06.1975 19.05.1976
Urbano RIVERA 7 0 01.03.1953 05.06.1954
Eliseo RIVERO 7 0 25.08.1983 16.06.1986
Jorge Marcelo RODRIGUEZ NUÑEZ * 7 0 20.08.2008 03.03.2010
Hosiris ROMERO 7 0 02.12.1947 25.02.1953
Adrian Marcelo ROMERO * 7 1 24.07.2003 06.06.2004
Francisco SALOMON 7 0 19.05.1976 03.05.1978
Bernardo SAVIO 7 0 15.07.1913 29.10.1916
Raul A.SCHIAFFINO 7 1 18.07.1945 08.02.1946
