Votación de especialistas (IFFHS)
Este premio se decidió por votación que se realizó con la participación de especialistas deportivos de todo el mundo, en donde el brasileño Pelé ocupó el primer lugar, seguido de Johan Cruyff.[11]PELÉ
CRUYFF
ALFREDO DI STEFANO
| Jugador | País | Porcentaje |
1 | 1705 | ||
2 | 1303 | ||
3 | 1228 | ||
4 | 1215 | ||
5 | 1214 | ||
6 | 810 | ||
7 | 722 | ||
8 | 624 | ||
9 | 544 | ||
10 | 508 | ||
11 | 368 | ||
12 | 315 | ||
13 | 265 | ||
14 | 207 | ||
15 | 202 | ||
16 | 187 | ||
17 | 158 | ||
18 | 119 | ||
19 | 116 | ||
20 | 116 | ||
21 | 108 | ||
22 | 106 | ||
23 | 103 | ||
24 | 98 | ||
25 | 96 | ||
26 | 85 | ||
27 | 79 | ||
28 | 78 | ||
29 | 74 | ||
30 | 73 | ||
- | 73 | ||
32 | 71 | ||
33 | 70 | ||
34 | 63 | ||
35 | 59 | ||
36 | 56 | ||
37 | 55 | ||
38 | 53 | ||
39 | 52 | ||
40 | 51 | ||
41 | 46 | ||
42 | 44 | ||
43 | 41 | ||
- | 41 | ||
45 | 40 | ||
46 | 36 | ||
47 | 35 | ||
48 | 34 | ||
49 | 30 | ||
50 | 29 | ||
51 | 28 | ||
52 | 27 | ||
53 | 24 | ||
54 | 23 | ||
55 | 22 | ||
56 | 21 | ||
- | 21 | ||
58 | 19 | ||
59 | 18 | ||
60 | 11 | ||
- | 11 | ||
62 | 10 | ||
- | 10 | ||
64 | 9 | ||
- | 9 | ||
- | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario